1 インターネットの授業活用の視点 | ||||||||||||||
(1) コンピュータの活用(子どもたちの理解が深まる授業のイメージ化) | ||||||||||||||
○ 教師(視聴覚教材の作成・提示) | ||||||||||||||
・教材調査 | インターネット(Webコンテンツ) | こんぴゅうた室 | ||||||||||||
・教材作成 | 作画,作曲,文書作成 | |||||||||||||
・教材編集 | 写真編集 | 動画編集 | 音楽編集(運動会用) | |||||||||||
・教材提示 | OHP,スライド,ビデオ | 音楽演奏 | ||||||||||||
・作品公開 | 作品(お絵かき集,文集)を編集してWebページに公開 | |||||||||||||
○ 児童・生徒の学習 | ||||||||||||||
・調べる | インターネット(Webコンテンツ) | 辞書・辞典ソフト | ||||||||||||
・作る集める | お絵かき | 写真撮影 | 作文,スキャナ | |||||||||||
・まとめる | かべ新聞 | Webページ | ||||||||||||
・発表する | プレゼソフト(はっぴょう名人),印刷物,校内ページ | |||||||||||||
・交流する | メール,掲示板 | |||||||||||||
・練習する | ドリルによる繰り返し学習 | タイピング練習 | ||||||||||||
(2) インターネット(Webコンテンツ)の活用 | ||||||||||||||
○ 受信 | ||||||||||||||
・調べる | 学習する課題を決めて調査 | 「Web」 | ||||||||||||
・集める | 説明するための素材集め | 音(夕立) | ||||||||||||
・練習する | クイズや問題コーナーで学習 | じぶんでドリル | ||||||||||||
○ 発信 | ||||||||||||||
・公開する | 作品や発表原稿を校内ページやWebページで公開 | |||||||||||||
お絵かき | 作 品 | 動 画 | ||||||||||||
(3) 教科と学習形態 | ||||||||||||||
○ 教科、単元での活用 | ||||||||||||||
※ | ・教材提示 | すべの教科で視聴覚教材として | ||||||||||||
教師が使い慣れているエクセルやパワーポイントなどを活用して提示 | ||||||||||||||
有用なサイト | 写真や図 | 動画(ビデ | 音楽や音 | htmlファイル | ||||||||||
・調べ学習 | 理科,社会,保健,総合など児童・生徒の学習で | |||||||||||||
児童生徒が,課題にそってリンク集や検索サイトで調べる | ||||||||||||||
(書き換えや消去のトラブル対策でWebページ形式を活用) | ||||||||||||||
○ Webコンテンツの利用と学習形態 | ||||||||||||||
※ | ・一斉授業 | 提示用として教師が説明に活用 | ||||||||||||
・グループ学習 | 共通課題での調べ学習 | |||||||||||||
・個別学習 | 個別の課題での調べ学習 | |||||||||||||
※ | 編集しやすく活用教科の多い教材提示用で研修を進める | |||||||||||||
◎ 教育用Webコンテンツの検索・提示用教材の作成 | ||||||||||||||
○ 学習の中での活用考え,素材を調査・収拾をする。 | ||||||||||||||
○ 有益なサイトをお気に入りに登録する。 | ||||||||||||||
○ エクセルで編集して,提示用教材を作成する。 | ||||||||||||||
○ 提示用教材を発表し,交流する。 | ||||||||||||||
地図 | 地図(マップ) | Googleに住所を入れて→「地図」 | ||||||||||||
リンク集 | Wiki Wiki | |||||||||||||
○ 授業のなかで,このように活用ができる。 | ||||||||||||||
一斉授業での資料提示用 | 自然とともに生きる | |||||||||||||
調べ学習でのサイトの紹介用 | リンク集 | |||||||||||||
○ このような場面で活用している。こんなこともできる。 | ||||||||||||||
動画で提示 | 「熊野筆」 | |||||||||||||
音声で提示 | 英語 | |||||||||||||
○ 少ない時間で、このようにして活用することができる。 | ||||||||||||||
6年生算数「展開図」 | ||||||||||||||
(2) インターネット等のIT授業活用事例 | ||||||||||||||
○ 小学校の事例 | ||||||||||||||
3年生理科 | 「昆虫館」 | 総合「水」 | ||||||||||||
4年生社会 | 「昔の道具」 | 「熊野筆」 | 平和記念公園 | |||||||||||
5年生理科 | 「メダカ」 | 「台風」 | NHKおこめ | |||||||||||
6年生理科 | 自然を守る | 「歴史」 | ||||||||||||
○ 中学校 | ||||||||||||||
仕事 | しごと館 | キャリアマトリックス | 未来の仕事 | |||||||||||
○ GoogleとYahooの検索エンジンを利用 | ||||||||||||||
・アドレスに「google」「yahoo」→コントロール+エンター | ||||||||||||||
○ キーワード検索とカテゴリ検索 | キーワード「Google」 | |||||||||||||
・アドレスに「google」「yahoo」→コントロ | カテゴリ「yahoo」 | |||||||||||||
○ 検索エンジンの利用の際のコツ | 検索 | |||||||||||||
・簡潔なキーワードで | ||||||||||||||
・複数のキーワードで | ||||||||||||||
・「漢字」と「ひらがな」の違い 「自然を守る」と「しぜんを守る」 | ||||||||||||||
・「○○とは」「住所 郵便番号」「昭和○年 西暦」「商品名 円」 | ||||||||||||||
(2) 「お気に入り」への登録とその活用 | ||||||||||||||
○ 「お気に入り」に「登録」 | ||||||||||||||
・住所に当たるURLとそのメモを「メモ帳」などにコピーしておく。 | ||||||||||||||
○ リンク集の作成 [ファイル]→[インポートおよびエクスポート] | ||||||||||||||
・「お気に入り」をリンク集に | ||||||||||||||
○ リンク集の編集 | ||||||||||||||
・リンク集の編集 | (アルファエディット) | |||||||||||||
○ リンク集の入り口(学習用) | ||||||||||||||
・リンク集用のアイコン(入り口 )の用意 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
4 提示用教材の作成と発表・交流 | ||||||||||||||
(1) 教材の内容を決める。 | ||||||||||||||
(2) エクセルで学習の骨組みを作成する。 | ||||||||||||||
・簡潔に分かりやすく。 | ||||||||||||||
(3) キーワードに提示素材をハイパーリンクする | ||||||||||||||
・「挿入」→「ハイパーリンク」→「アドレス」 | ||||||||||||||
(4) 全体の編集をする。 | ||||||||||||||
・分かりやすく提示するため,文字の大きさや | ||||||||||||||
・行番号や枠線を隠すこともできる。 | ||||||||||||||
(5) 動作を確認する。 | ||||||||||||||
・誤字脱字やリンクの間違いなどに気をつけ | ||||||||||||||
・例 「画面キャプチャ(切り取り)」 | ||||||||||||||
5 参考技能・操作 | ||||||||||||||
○ 写真・画像 | 種 類 | 比 較 | ||||||||||||
・デジカメで写す | 百万画素(1280*960)で十分,光を大切に,落とさない | |||||||||||||
・写真の保存 | ViXで保存 | カメラの運用 | ||||||||||||
・ViXについて | 機 能 | 入 手 | ||||||||||||
・加工(編集) | リサイズ (画素数) |
トリミング (切り取り) |
明るさ | 総合変換 | ||||||||||
○ 画面のキャプチャ(切り取り) | ||||||||||||||
・キャプチャソフ | Capture STAF -Lihht | 切り取り | ||||||||||||
○ 画像の手直し | (同じ番号の色を一括変更) | |||||||||||||
・256色お絵かきソフト | DPixed | 色の変更 | ||||||||||||
○ ブロジェクタの準備 | ||||||||||||||
・コンピュータ | ||||||||||||||
ノート型の場合は画面出力を指定する。「Alt」+「F□(画面)」 | ||||||||||||||
画像プロパティの詳細も設定する場合がある。 | ||||||||||||||
・プロジェクタ | ||||||||||||||
入力モードが「コンピュータ」か「テレビ」確かめる。 | ||||||||||||||
○ 情報倫理 | ||||||||||||||
・ネット,ハイテク犯罪,携帯電話,掲示板,個人情報など全般 | ハイテクキッズ | |||||||||||||
・例 「変なホームページ」 | はむはむホームページ | |||||||||||||
・例 「変なメール」 | はむはむメール | |||||||||||||
・テスト | ネットあんぜんクイズ | けいたい ○×クイズ |
もしもしネットクイズ | |||||||||||
学習用シート | ||||||||||||||
○ 信頼度 | ||||||||||||||
・記事の正しさ | ||||||||||||||
・検索順位と検索サイトの違い (フィルタ,サイトの方針) |